В корзине пусто!
Дополнительно | |
Вес без подставки | 4.79 кг |
Вес с подставкой | 5.42 кг |
Дополнительная информация | телевизор и монитор одновременно; SCART |
Крепление на стену | есть |
Потребляемая мощность | 69 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 721x425x53 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 721x467x155 мм |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Цвет | черный |
Звук | |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Изображение | |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 300 кд/м2 |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, SCART, HDMI x2, USB |
Выходы | оптический |
Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Основные характеристики | |
Год создания модели | 2016 |
Диагональ, дюйм | 31.5 (80 см) |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Прием сигнала | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Функции | |
Защита от детей | есть |
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |